ZAMÓWIENIA
DO DNIA 15.12.2024 r.
OSOBIŚCIE W GOSPODZIE JASKÓŁECZKA
ALBO
TELEFONICZNIE NR 789 188 730
DO DNIA 23.12.2024 r.
ODBIÓR W UZGODNIONYM TERMINIE
NAZWA | CENA ZŁ | JEDNOSTKA |
ROLADA Z KURCZAKA PIECZONA | 72,40 | KG |
GALANTYNA Z KURCZAKA W GALARECIE | 72,40 | KG |
KURCZAK FASZEROWANY TRADYCYJNIE | 65,80 | KG |
ROLADA Z KACZKI | 122,60 | KG |
ROLADA Z INDYKA | 68,20 | KG |
SCHAB PIECZONY | 72,40 | KG |
SCHAB NADZIEWANY MORELAMI LUB ŚLIWKAMI | 72,40 | KG |
KARCZEK PIECZONY | 70,20 | KG |
PASZTET MĘSNY | 56,40 | KG |
PASZTET Z SELERA | 47,00 | KG |
PASZTET Z SOCZEWICY | 48,60 | KG |
MIRUNA SMAŻONA | 119,80 | KG |
RYBA PO GRECKU | 120 | KG |
ŚLEDZIE TRADYCYJNE LUB PO KASZUBSKU | 62,40 | KG |
ROLADA SZPINAKOWA Z ŁOSOSIEM | 112,00 | KG |
GALARETKA Z KURCZAKA LUB WIEPRZOWA | 5,70 | SZT |
PIEROGI Z PIECZARKAMI I KAPUSTĄ | 41,40 | KG |
PIEROGI Z MIĘSEM I KAPUSTĄ | 41,40 | KG |
PIEROGI RUSKIE | 41,40 | KG |
PIEROGI Z PIECZARKAMI I KASZĄ GRYCZANĄ | 41,40 | KG |
PIEROGI Z BIAŁYM SEREM I RODZYNKAMI | 41,40 | KG |
PIEROGI Z CIECIERZYCA I PIECZARKAMI | 41,40 | KG |
PIEROGI SZPINAKOWE | 41,40 | KG |
NAZWA | CENA ZŁ | JEDNOSTKA |
SERNIK Z ROSĄ | 104,00 | BLACHA |
SERNIK TRADYCYJNY | 112,00 | BLACHA |
SERNIK Z BRZOSKWINIAMI | 112,00 | BLACHA |
MAKOWIEC | 65,00 | BLACHA |
SZARLOTKA TRADYCYJNA | 96,00 | BLACHA |
SZAELOTKA Z BUDYNIEM | 98,00 | BLACHA |
PYCHOTKA | 108,00 | BLACHA |
DELICJA | 102,00 | BLACHA |
KORA DĘBU | 143,00 | BLACHA |
MALINOWA CHMURKA | 120,00 | BLACHA |
3 BIT | 104,00 | BLACHA |
PIERNICZKI | 62,20 | KG |
TORT ŚMIETANOWY Z OWOCAMI | 72,00 | KG |
TORT MAKOWY | 78,00 | BLACHA |
NAZWA | CENA ZŁ | JEDNOSTKA |
BARSZCZ CZERWONY | 22,50 | 1 LITR |
BARSZCZ BIAŁY Z JAJKIEM I KIEŁBASĄ | 29,20 | KG |
ROLADA Z KURCZAKA NADZIEWANA – SUSZONYMI POMIDORAMI – FARSZEM GRZYBOWYM – BRZOSKIWNIAMI I ŻURAWINĄ | 72,40 | KG |
KOŁDUNY | 43,80 | KG |
USZKA POSTNE | 46,80 | KG |
USZKA MIĘSNE | 46,80 | KG |
PASZTECIKI POSTNE | 47,80 | KG |
PASZTECIKI MIĘSNE | 47,80 | KG |
KROKIET POSTNY LUB MIĘSNY | 7,80 | SZT |
PYZY Z MIĘSEM | 41,40 | KG |
KLUSKI ŚLĄSKIE | 27,40 | KG |
KOPYTKA | 27,40 | KG |
KLUSKI LENIWE | 42,40 | KG |
TORTILLE | 4,20 | SZT |
JAJKA FASZEROWANE PIECZARKĄ | 5,20 | SZT |
JAJKA FASZEROWANE SZYNKĄ | 5,20 | SZT |
PIEROGI SZPINAKOWE | 41,40 | KG |
PIEROGI Z BIAŁYM SEREM I RODZYNKAMI | 41,40 | KG |
PIEROGI Z CIECIERZYCA I PIECZARKAMI | 41,40 | KG |
Brak komentarzy